| CURSO: Geologia - Bacharelado - Curitiba - PR (Turno: I (M+V)) |  
 
 
 
| Legenda das categorias de concorrência: |  
| AC | Ampla concorrência. |  
| LI_EP | Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LI_PCD | Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LI_Q | Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LI_PPI | Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_EP | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_PCD | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_Q | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_PPI | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| SUPLEMENTAR_PCD | Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência. |  
| PESSOA TREINEIRA | Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas. |  
 
 
 
| Número de inscrição | 
Nome da pessoa candidata | 
Categorias de concorrência | 
 
| 035398 | AGATHA ZAMBIAZZI | AC |  
| 025228 | ANA CLARA CANDIDO CRUZ | AC, LI_EP |  
| 025269 | ANTONIO RAFAEL ARAUJO JESUS | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 025229 | ARTUR AMORIM MURTA | AC, LI_EP |  
| 025230 | CAMILY VITORIA PINGITORE RAMOS | AC |  
| 025231 | CARLOS GABRIEL DE OLIVEIRA RIBAS | AC, LI_EP |  
| 025232 | CAUA KRUL DE SOUZA | AC |  
| 025233 | CINTIA CAROLINE DE SOUZA MARTINS | AC |  
| 031972 | CIRO DE ANDRADE NETO | AC |  
| 025234 | CLARA DUARTE SALES ROSA | AC |  
| 025235 | DANIEL FRANCISCO BALENSIEFER | AC |  
| 025236 | DORIAN INOCENCIO IGREZIAS | AC |  
| 025237 | EMANUELA STRAPASSON | AC |  
| 025275 | ERICK GOUVEA CHRISPIM CERQUEIRA RIBEIRO | AC |  
| 025276 | ERIKA LAMEKI | AC |  
| 025239 | GABRIEL SWIECH | AC, LI_EP |  
| 025240 | GILMAR FELIPE DE MELLO FLORIANO | AC |  
| 025241 | GIOVANA KLEINA CAMARGO | AC, LI_EP |  
| 031977 | GUILHERME LONDERO BATISTI | AC |  
| 025280 | GUILHERME PONTES MATERA DO PRADO | AC, LI_EP |  
| 025281 | GUSTAVO LORENZETTI LIEBSCH | AC |  
| 025282 | HELLEN DREVENIAKI REIKEDAL | AC |  
| 025242 | ISIS BATTISTI BOVA | AC, LI_EP |  
| 025285 | JEFERSON DE LIMA PIRES | AC, LI_EP |  
| 025243 | JESSICA BIANCA VARGAS VERAZAIN | AC |  
| 025286 | JOAO PEDRO DONHA SPRADA | AC |  
| 025244 | JOAO PETRANSKI ARANTES | AC, LI_EP |  
| 025245 | JULIA PANSOLIN DE OLIVEIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 025246 | KAUANNY VITORIA NASCIMENTO DA CRUZ | AC, LI_EP |  
| 025247 | LARISSA WRUBEL KOWALSKI | AC |  
| 025248 | LARS TIBINKA | AC |  
| 025289 | LUCAS FONTOURA SCHWIND | AC |  
| 025250 | LUCAS MENDES OLIVEIRA | AC |  
| 025251 | LUIS OTAVIO KLEMBA | AC, LI_EP |  
| 025252 | LUIZ FELIPE SAMPAIO VAZ | AC |  
| 025292 | MARIA CLARA SILVA VINHOTE | AC, LI_EP |  
| 025255 | MATEUS DOS SANTOS BOLCATO | AC |  
| 025295 | MATHEUS SPETH GUIMARAES | AC, LI_EP |  
| 025256 | MIGUEL HIROSHI FREIRE NOGUCHI | PESSOA TREINEIRA |  
| 025297 | NINA GOUVEIA PEREIRA DE ARAUJO | AC, LI_EP |  
| 025258 | OTAVIO DE SIQUEIRA DUTRA | AC |  
| 029756 | PEDRO GABRIEL BORGES DE BRITO BOCHICCHIO URBINI | AC, LI_EP |  
| 025299 | RAFAELA MANOEL DA SILVA | AC |  
| 025260 | RENZO MULLER OLAVO | AC, LI_EP |  
| 035439 | SARAH MORGANA WINTER TOIGO | AC |  
| 025262 | SOPHIA MOURAO CIREIA DE OLIVEIRA | AC |  
| 025304 | VINICIUS RAFAEL WEISHEIMER | AC |  
| 025264 | VITOR DA CUNHA ALEIXO | AC |  
| 013269 | VITOR LEAL FERREIRA DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PCD |  
| 025265 | YAN LOPES ALVES | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 025266 | YARLEI MATEUS HORBACZ | PESSOA TREINEIRA |  
 
  
 |