| CURSO: Design Gráfico - Bacharelado - Curitiba - PR (Turno: I (M+V)) |  
 
 
 
| Legenda das categorias de concorrência: |  
| AC | Ampla concorrência. |  
| LI_EP | Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LI_PCD | Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LI_Q | Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LI_PPI | Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_EP | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_PCD | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_Q | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| LB_PPI | Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012). |  
| SUPLEMENTAR_PCD | Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência. |  
| PESSOA TREINEIRA | Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas. |  
 
 
 
| Número de inscrição | 
Nome da pessoa candidata | 
Categorias de concorrência | 
 
| 002112 | ANA CLARA CONCENTINO GUERREIRO | AC, LI_EP, LI_PCD |  
| 028473 | ANNA LUISE LAZARI | AC |  
| 028296 | BEATRIZ ELOY NASCIMENTO | AC |  
| 028253 | BRIAN RICHARD MARTINEZ SANCHEZ | AC, LB_EP, LI_EP |  
| 028427 | BRUNA DE SA PEREIRA BELFORT | AC |  
| 028165 | CAMILA DAMACENO DE MORAES | AC |  
| 028297 | CAMILA FEIJO MINKU | AC |  
| 028344 | CAROLINA SEGANTINE ANGIOLETTI | AC |  
| 028168 | CELINE LORETTI DE PAIVA | AC |  
| 028346 | DAFNE SUAREZ MANSO | AC |  
| 028300 | DANIEL SCHWARZBACH VIEZI | AC |  
| 013264 | DAPHNE PASSOS E SILVA | AC, LI_EP, LI_PCD |  
| 028390 | EDUARDA MARTINS MANOSSO DE CASTRO | AC |  
| 028258 | EDUARDA SEBALHOS BARBOSA | AC, LI_EP |  
| 028347 | EDUARDA TONIOLO MARTINS | AC |  
| 028436 | ENZO BORGES PARUKER STANKEWITZ | AC, LB_EP, LI_EP |  
| 028392 | FELIPE MARCELINO PINHEIRO | AC, LI_EP |  
| 028305 | FRANCISCO DE CARVALHO FISCHER | AC |  
| 028306 | FRANCISCO PACHTMANN BALDO | AC |  
| 029399 | GABRIELA MINATEL BRUNO | AC |  
| 028351 | GABRIELA WEBER | AC |  
| 029400 | GABRIELLE CARDOSO DE JESUS ESTEVAM | AC |  
| 028308 | GRAZIELE SANTOS DE LIMA | PESSOA TREINEIRA |  
| 028482 | GUILHERME BRUSIUS DE ALMEIDA | AC, LI_EP |  
| 028396 | GUILHERME GONCALVES FINKLER | AC, LI_EP |  
| 013221 | GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA DUTRA DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PCD |  
| 028310 | HENRIQUE BARBOSA MONTEIRO | AC |  
| 028311 | HENRIQUE KEMER DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 034998 | ISABELA POSSAMAI VIERTEL | AC |  
| 028441 | ISADORA MACIEL ALVES DA SILVA | AC |  
| 002165 | JOAO GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | AC, SUPLEMENTAR_PCD |  
| 028180 | JOAO LUCAS TUTCHAK | AC, LI_EP |  
| 028271 | JULIA AKEMI INOUE KURODA | AC |  
| 029406 | JULIA LANDIM FABRI | AC, LI_EP |  
| 028224 | JULIA LIMA AMBROSIO | AC |  
| 028318 | JULIA RIBAS STABACH | AC |  
| 028446 | KHADIJA MARCELLA ATANAZIO BAGGIO | AC, LI_EP, LI_PCD |  
| 028225 | LANA MOTTA HAMON | AC, LI_EP |  
| 028187 | LEONARDO RASWEILER DE BASTOS | AC |  
| 028321 | LETICIA BECKER DE OLIVEIRA RAMOS | AC |  
| 028228 | LUANA TORRES SOUZA HALLVASS | AC, LI_EP |  
| 028493 | LUCAS ARAUJO CHECCHINATO | AC |  
| 028403 | LUCAS DAVI MORMUL CERCAL | AC |  
| 028276 | LUCAS GONCALVES PEREIRA | AC, LI_EP |  
| 028404 | LUIZA DE PAULA PEGORINI | AC, LI_EP |  
| 028322 | LUIZA PIMENTEL NUNES | AC |  
| 028361 | MAIARA PERES DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 028409 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 028410 | MARIA LUISA SZABELSKI | AC |  
| 028233 | MARIA LUIZA CORDEIRO DE LIMA | AC, LI_EP |  
| 028454 | MARIANA GOMES WESTPHALEN | AC |  
| 002123 | MARIANA MACHADO MEYER | AC, LI_EP, LI_PCD |  
| 028455 | MARIANA NICOLE DYCK | AC |  
| 028324 | MARIANA PALLU | AC |  
| 031835 | MARIANE FERREIRA MOTA | AC, LI_EP |  
| 037065 | MARINA LOPES MENDES DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |  
| 028456 | MARYANA SCHULZ DA SILVA | AC, LI_EP |  
| 028237 | MATHEUS ALVES PAES | AC, LI_EP |  
| 028415 | MAYLA MEIRIELLE DUARTE PINTO DE OLIVEIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 028194 | MIGUEL DO NASCIMENTO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |  
| 037528 | NICOLAS RAFAEL VOLKWEIS | AC |  
| 028197 | OLIVIA FABIANOWICZ DE SOUZA | AC |  
| 037529 | OLIVIA GRENAT | AC, LI_EP |  
| 028198 | PEDRO RAPHAELL MARQUES DE LIMA PRESTES | AC |  
| 028329 | RAFAEL ILARIO DE ANDRADE | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 028331 | RAFAELA GOUVEA DA SILVA | AC, LI_EP |  
| 028332 | RAUL ALVES DE OLIVEIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |  
| 028421 | REBECCA SOPHIA WANSSON | AC, SUPLEMENTAR_PCD |  
| 028465 | SOPHIA LOPES AMARAL | AC, LI_EP |  
| 028245 | VALENTINE MARQUETTI | AC |  
| 028202 | VITORIA VALENGA DE CAMPOS | AC, LI_EP |  
| 028247 | YASMIN ACHLEI | AC |  
 
  
 |